ラインアウト

No. 画像 商品名 定数(値) 最大定格 サイズ 価格
15 IMG 1523 TAMURA ラインアウトトランス A-341  1次5kΩ|2次600ΩCT 150ΩSplit    75(W)×80(H)×45(D) 重量:710g ※販売終了 
14 IMG 1509 Western Electric 177B ラインアウトトランス  600Ω:200Ω/600Ω:6000Ω    42(W)×90(H)×42(D) ※販売終了 
13 IMG 968 UTC ラインアウトトランス HA-114  1次30kΩ|2次50,125/150,200,250,333,500/600Ω    49(W)×79(H)×60(D) 重量:745g ※販売終了 
12 IMG 966 UTC ラインアウトトランス HA-111  1次100kΩ|2次50,125/150,200,250,333,500/600Ω    49(W)×73(H)×73(D) 重量:530g ※販売終了 
11 IMG 965 UTC ラインアウトトランス HA-111  1次100kΩ|2次50,125/150,200,250,333,500/600Ω    49(W)×73(H)×60(D) 重量:670g ※販売終了 
10 IMG 964 UTC ラインアウトトランス HA-111  1次100kΩ|2次50,125/150,200,250,333,500/600Ω    49(W)×73(H)×60(D) 重量:735g ※販売終了 
9 IMG 963 UTC ラインアウトトランス HA-113  1次15kΩ|2次50,125/150,200,250,333,500/600Ω    49(W)×73(H)×79(D) 重量:660g ※販売終了 
8 IMG 962 UTC ラインアウトトランス HA-133  1次15kΩ|2次50,125/150,200,250,333,500/600Ω    49(W)×73(H)×79(D) 重量:765g ※販売終了 
7 IMG 961 UTC ラインアウトトランス HA-113  1次15kΩ|2次50,125/150,200,250,333,500/600Ω    49(W)×73(H)×60(D) 重量:460g ※販売終了 
6 IMG 121 花岡無線電機 小型ライントランス E-8223      23(W)×18(H)×30(D) 重量:40g ※販売終了 
5 IMG 78 日本光電 ライントランス LT-18(1960年製)      74(W)×78(H)×61(D) 重量:1091g ※販売終了 
4 IMG 74 日本光電 ライントランス LT-18(1974年製)      74(W)×76(H)×61(D) 重量:1169g ※販売終了 
3 IMG 68 池上通信機 ライントランス 75Ω:600Ω      70(W)×80(H)×55(D) 重量:1kg ※販売終了 
2 IMG 15 TAMURA TpC-1      42(W)×25(H)×35(D) ※販売終了 
1 IMG 14 インプットトランス TR-919       ※販売終了